Показано 50 из 1219 игроков
| # | ![]() | Звание | Ник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | ![]() | Мл.лейтенант | kc pro | 381 | 211 | 179 | 0 | 6222 | 1217 | 54173 | 10 | 2 | 2 | 9 | 0 | 566 | |
| 2 | ![]() | Рядовой | MORGENSHTERN | 7 | 13 | 0 | 0 | 168 | 53 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ефрейтор | mokoronishe | 22 | 13 | 8 | 0 | 572 | 73 | 2975 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
| 3 | ![]() | Сержант | *+ Connect +* | 57 | 54 | 16 | 0 | 1513 | 180 | 9056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | |
| 4 | ![]() | Ст.сержант | КИБЕРСПОРТ | 80 | 18 | 22 | 0 | 547 | 145 | 9922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | |
| 5 | ![]() | Сержант | Borzov | 63 | 72 | 24 | 0 | 1779 | 252 | 10242 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 90 | |
| 5 | ![]() | Ст.лейтенант | ARTIST | 935 | 768 | 314 | 0 | 22174 | 3722 | 153413 | 22 | 7 | 5 | 28 | 6 | 1282 | |
| 5 | ![]() | Старшина | kliker [3 yne] | 120 | 55 | 30 | 0 | 3548 | 489 | 16264 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | |
| 7 | ![]() | Ст.прапорщик | EBEPECT | 250 | 205 | 46 | 1 | 8790 | 1096 | 38302 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 302 | |
| 8 | ![]() | Рядовой | axyenayaJOPA2932 | 10 | 10 | 4 | 0 | 240 | 19 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 8 | ![]() | Рядовой | TopMs]RU[Player | 3 | 5 | 2 | 0 | 44 | 14 | 508 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | ![]() | Ст.прапорщик | subaru | 225 | 154 | 69 | 0 | 4521 | 835 | 33367 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 306 | |
| 9 | ![]() | Рядовой | 228 | 7 | 34 | 7 | 0 | 516 | 42 | 1714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 9 | ![]() | Сержант | [KZ]JE ? | 52 | 34 | 23 | 0 | 1462 | 168 | 8838 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 10 | ![]() | Ст.сержант | Неоcnopumblu' | 98 | 81 | 39 | 1 | 1830 | 332 | 15074 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 140 | |
| 11 | ![]() | Ефрейтор | ViPeR | 24 | 10 | 12 | 0 | 455 | 58 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 11 | ![]() | Генерал - Полковник | Dee1* | 4766 | 2225 | 1713 | 2 | 86896 | 14458 | 705895 | 46 | 25 | 22 | 159 | 7 | 6566 | |
| 12 | ![]() | Сержант | [Avengers] MuXaSS | 49 | 46 | 17 | 0 | 1746 | 193 | 7065 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 69 | |
| 13 | ![]() | Сержант | [War-Devils] Mary | 53 | 99 | 8 | 0 | 1641 | 253 | 7964 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 14 | ![]() | Ст.прапорщик | $VAZILIN$ | 251 | 173 | 86 | 0 | 7442 | 974 | 39963 | 11 | 6 | 6 | 5 | 0 | 355 | |
| 15 | ![]() | Ефрейтор | pro228 | 24 | 16 | 7 | 0 | 752 | 103 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 16 | ![]() | Рядовой | (1)CSAdmin.RU | Phantom | 8 | 21 | 2 | 0 | 199 | 30 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 16 | ![]() | Рядовой | MERRY_CRISTMAS[MODERATOR] | 3 | 1 | 0 | 0 | 105 | 9 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | ![]() | Лейтенант | ешь. top4uk | 466 | 265 | 146 | 0 | 14140 | 1929 | 74005 | 3 | 21 | 6 | 14 | 0 | 630 | |
| 17 | ![]() | Сержант | Мафиёзе | 58 | 92 | 14 | 0 | 1208 | 175 | 6451 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 72 | |
| 17 | ![]() | Полковник | Bober | 2604 | 2557 | 628 | 3 | 60800 | 10875 | 426784 | 43 | 27 | 21 | 88 | 6 | 3313 | |
| 18 | ![]() | Мл.сержант | c4 | 36 | 48 | 10 | 1 | 855 | 112 | 4839 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 49 | |
| 19 | ![]() | Рядовой | ya_lamal_steklo | 6 | 31 | 3 | 0 | 957 | 43 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 19 | ![]() | Ст.лейтенант | 4ереп | 793 | 680 | 258 | 0 | 18972 | 3038 | 127198 | 15 | 5 | 4 | 12 | 0 | 1063 | |
| 20 | ![]() | Рядовой | ывввввввъ | 10 | 18 | 3 | 0 | 250 | 34 | 1442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 21 | ![]() | Прапорщик | HITmaN | 190 | 204 | 68 | 0 | 6371 | 668 | 31902 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 264 | |
| 21 | ![]() | Старшина | eXtReMe.Five ||.MaJIoY :) | 124 | 109 | 43 | 0 | 2271 | 391 | 20115 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 22 | ![]() | Капитан | BeJluKuu* | 1049 | 470 | 643 | 0 | 17061 | 3167 | 168599 | 9 | 5 | 3 | 22 | 2 | 1707 | |
| 23 | ![]() | Сержант | Transforms | 59 | 44 | 23 | 0 | 1521 | 224 | 9226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | |
| 24 | ![]() | Ст.лейтенант | Black Butterfly | 875 | 475 | 339 | 2 | 20256 | 2959 | 143478 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1226 | |
| 25 | ![]() | Майор | zxc | 1630 | 695 | 555 | 1 | 27157 | 4583 | 243510 | 13 | 21 | 13 | 32 | 1 | 2227 | |
| 25 | ![]() | Лейтенант | VamP1R | 548 | 221 | 160 | 0 | 9991 | 1887 | 83012 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 723 | |
| 26 | ![]() | Подполковник | Rudart | 2256 | 2044 | 615 | 1 | 60942 | 9297 | 355253 | 10 | 17 | 14 | 79 | 6 | 2931 | |
| 28 | ![]() | Рядовой | AIM CFG 2019 BY Jeka* | 16 | 6 | 0 | 0 | 50 | 13 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 28 | ![]() | Мл.лейтенант | PANDA | 369 | 240 | 43 | 0 | 2042 | 564 | 56473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 412 | |
| 29 | ![]() | Лейтенант | ToXsIn^_^ Не ну если у | 579 | 550 | 124 | 0 | 14353 | 2128 | 88062 | 12 | 8 | 5 | 15 | 1 | 721 | |
| 29 | ![]() | Ст.сержант | tnq | 81 | 44 | 17 | 0 | 553 | 134 | 13207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 101 | |
| 30 | ![]() | Лейтенант | <---<<< $@ny04ek UA >>>---> | 536 | 430 | 113 | 0 | 15476 | 2098 | 82481 | 21 | 7 | 6 | 4 | 0 | 667 | |
| 31 | ![]() | Ст.лейтенант | POWOL NAXYU' | 898 | 610 | 245 | 0 | 20180 | 3195 | 141142 | 28 | 3 | 3 | 29 | 2 | 1158 | |
| 31 | ![]() | Ефрейтор | SW*_RichiGame_ | 26 | 17 | 7 | 1 | 198 | 72 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | |
| 32 | ![]() | Мл.лейтенант | ^NN_^CHEBURASHKA | 399 | 496 | 108 | 0 | 7109 | 1345 | 66802 | 13 | 6 | 1 | 7 | 1 | 513 | |
| 32 | ![]() | Генерал - Майор | Odyssey | 3681 | 1528 | 1096 | 3 | 110631 | 14295 | 577268 | 30 | 28 | 26 | 114 | 11 | 4888 | |
| 33 | ![]() | Ефрейтор | :B | 24 | 29 | 5 | 0 | 945 | 114 | 3795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 34 | ![]() | Сержант | :D | 59 | 29 | 18 | 0 | 1125 | 218 | 8629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 34 | ![]() | Капитан | STIMORROLL | 1436 | 1142 | 533 | 0 | 41739 | 5548 | 229437 | 26 | 6 | 5 | 21 | 2 | 1990 |





















